Choose a Plan
Explore our Diaspora Basic and select the tier (Basic, Bronze, Silver, Gold) that fits your needs.
MEDIPLAN Healthcare Limited is a Health Maintenance Organization incorporated in May 2000 in Nigeria to carry on the business of providing healthcare services to corporate organizations and members of the public, under a prepaid arrangement, utilizing a network of primary, secondary and specialist healthcare providers nationwide.
The Diaspora Health Package – Basic is designed for Nigerians living abroad who want to provide essential healthcare coverage for their family members back home. It offers access to quality medical services without the high costs, ensuring your loved ones are protected under a trusted HMO network.
Have a question or need a custom quote for your team? Fill out the form below and our Corporate Support Team will get back to you within 24 hours.
Explore our Diaspora Basic and select the tier (Basic, Bronze, Silver, Gold) that fits your needs.
Click the Get Started button on your selected plan. You’ll be taken to the registration form pre-filled with the plan and price.
Provide subscriber and beneficiary details, confirm the plan, agree to terms, then proceed to payment or submit for internal processing (depending on plan).
Make secure payment (Using Debit/Credit Card or Bank Transfer). Once processed we’ll confirm activation and issue the digital HMO ID to be used on the Mediplan app.
Reliable Healthcare Support for Your Family Back Home
Schedule of Benefits | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
General Consultation (Treatment of basic medical conditions) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Specialist Consultation | Covered | Covered | Covered | Covered |
General surgeon | Covered | Covered | Covered | Covered |
Gynaecologist | Covered | Covered | Covered | Covered |
Family physician | Covered | Covered | Covered | Covered |
Gastroenterologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
ENT | Covered | Covered | Covered | Covered |
Cardiologist | Covered | Covered | Covered | Covered |
Endocrinologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Urologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Dermatologist | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered |
Haematologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Nephrologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Orthopaedic surgeon |
Covered | Covered | Covered | Covered |
Neurologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Neurosurgeon | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered |
Pulmonologist/Respiratory Physician |
Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Oncologist | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered |
Dietician/Nutritionist | Covered | Covered | Covered | Covered |
Psychiatrist | Covered | Covered | Covered | Covered |
Telemedicine (online consultation and drug prescription) |
Covered | Covered | Covered | Covered |
Prescribed Essential Drug |
Covered | Covered | Covered | Covered |
*Routine Laboratory Investigations |
Covered | Covered | Covered | Covered |
Dressing of simple wounds/ burns |
Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
ACCIDENT & EMERGENCY ALL INCLUSIVE COVERAGE SERVICES | LIMIT TO ₦100,000 | LIMIT TO ₦150,000 | LIMIT TO ₦250,000 | LIMIT TO ₦300,000 |
Prescribed Essential Drug and basic imaging and laboratory needed stabilization investigations (blood transfusion inclusive) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ambulance Service (from hospital to hospital) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ambulance service (Evacuation from Site to Hospital) | Covered | Covered | Covered | Covered |
*Intensive care services | Covered | Covered | Covered | Covered |
INPATIENT CONSULTATION AND TREATMENT | ||||
General Review | Covered | Covered | Covered | Covered |
Specialist Review | Covered | Covered | Covered | Covered |
Subspecialist Review | Covered | Covered | Covered | Covered |
Admission (30 days in a policy year) | General Ward (Cat A) | Semi Private Ward (Cat A & B) | Semi Private Ward (Cat A & B) | Semi Private Ward (Cat A, B & C) |
Nursing care | Covered | Covered | Covered | Covered |
Feeding while on admission | Covered | Covered | Covered | Covered |
Prescribed Drugs | Covered | Covered | Covered | Covered |
Counselling and seminars on health-related issues | Covered | Covered | Covered | Covered |
DIAGNOSTICS INVESTIGATIONS | ||||
Basic X-ray Imaging | Covered | Covered | Covered | Covered |
Constract Studies | Covered | Covered | Covered | Covered |
Routine Ultrasound Scans (Obstetrics, Abdominal, Pelvic, Abdomino-pelvic, Breast, Testicular/Scrotal, Thyroid) | Covered | Covered | Covered | Covered |
ECG | 1 Session of any | 1 Session of any | 2 sessions of any | 3 sessions of any |
Electroencephalography (EEG) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Lung function test/Spirometer | Covered | Covered | Covered | Covered |
Endoscopic interventions | Covered | Covered | Covered | Covered |
MRI | Covered | Covered | Covered | Covered |
CT Scan | Covered | Covered | Covered | Covered |
Echo scan | Covered | Covered | Covered | Covered |
Doppler USS | Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
Hemoglobin (HB) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Packed Cell Volume (PCV) | Covered | Covered | Covered | Covered |
White cell count (Total and Differential) | Covered | Covered | Covered | Covered |
White Blood Cell count | Covered | Covered | Covered | Covered |
Red Blood Cell/Reticulocyte count | Covered | Covered | Covered | Covered |
Grouping and Cross Matching | Covered | Covered | Covered | Covered |
Genotype (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood group (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | Covered | Covered | Covered | Covered |
MCHC | Covered | Covered | Covered | Covered |
MCH | Covered | Covered | Covered | Covered |
MCV | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Film | Covered | Covered | Covered | Covered |
Chemistry Investigations | ||||
Fasting Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered |
Random Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered |
2 Hours Post-prandial Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered |
Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Glucose Challenge Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
Lipid Profile (Cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Liver Function Test (LFT) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Electrolytes, Urea and Creatinine | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Sodium | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Calcium | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Magnesium | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Potassium | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Lithium | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Chloride | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Bicarbonate | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Alkaline Phosphate | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Acid Phosphate | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Inorganic Phosphate | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Bilirubin (Total and Direct) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Albumin | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Lactate Dehydrogenase | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Gamma Glutamyl Transferase | Covered | Covered | Covered | Covered |
Prothrombin time (PT/INR) | Covered | Covered | Covered | Covered |
MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | ||||
Malaria Parasite (MP) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urine M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Endocervical Swab (ECS) M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
High Vaginal Swab (HVS) M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Aspirates M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
Stool M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered |
VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
H. Pylori | Covered | Covered | Covered | Covered |
Trypanosomes Screening | Covered | Covered | Covered | Covered |
Toxoplasma Screening | Covered | Covered | Covered | Covered |
Skin Snip for Microfilaria | Covered | Covered | Covered | Covered |
Stool Occult Blood | Covered | Covered | Covered | Covered |
Mantoux/Heaf's Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Culture | Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
ADVANCED LABORATORY TEST (WHERE MEDICALLY INDICATED) | ||||
Blood Urea Nitrogen | Covered | Covered | Covered | Covered |
Hepatitis B Surface Antigen (Hbsag) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Glycated Haemoglobin (Hba1c) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Hepatitis C Screening | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Urea Nitrogen | Covered | Covered | Covered | Covered |
HIV Confirmatory Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
G-6pd Screening | Covered | Covered | Covered | Covered |
Thyroid Function Tests | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Uric Acid | Covered | Covered | Covered | Covered |
Creatinine Phosphokinase | Covered | Covered | Covered | Covered |
Coomb's Test (Direct) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Osmotic Fragility Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
Chlamydia Screening | Covered | Covered | Covered | Covered |
Seminal Fluid Analysis (SFA) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Clotting Time | Covered | Covered | Covered | Covered |
Bleeding Time | Covered | Covered | Covered | Covered |
D-Dimer | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum Acid Fast Bacilli (AFB) Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
Clotting Time | Covered | Covered | Covered | Covered |
Bleeding Time | Covered | Covered | Covered | Covered |
D-Dimer | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum Acid Fast Bacilli (AFB) Test | Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
Ophthalmology Services ALL INCLUSIVE | Up to a limit of N25,000 | Up to a limit of N40,000 | Up to a limit of N60,000 | Up to a limit of N80,000 |
Primary care | Covered | Covered | Covered | Covered |
Lens (excluding frame) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Refraction | Covered | Covered | Covered | Covered |
Tonometry | Covered | Covered | Covered | Covered |
Fundoscopy | Covered | Covered | Covered | Covered |
Visual Field | Covered | Covered | Covered | Covered |
Color Vision | Covered | Covered | Covered | Covered |
Slit Lamp Examination | Covered | Covered | Covered | Covered |
Optical coherence tomography (OCT) | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered |
Pachymetry | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered |
Ophthalmic surgery per annum | ₦30,000 | ₦50,000 | ₦75,000 | ₦100,000 |
DENTAL SERVICES | Up to a limit of N25,000 | Up to a limit of N40,000 | Up to a limit of N60,000 | Up to a limit of N80,000 |
Pain therapy | Covered | Covered | Covered | Covered |
Treatment of infection | Covered | Covered | Covered | Covered |
Simple extraction | Covered | Covered | Covered | Covered |
Amalgam filling | Covered | Covered | Covered | Covered |
Composite filling | Covered | Covered | Covered | Covered |
Scaling and polishing | Annually | Semi Annual | Semi Annual | Semi Annual |
Root Canal Treatment | Covered | Covered | Covered | Covered |
Surgical extraction | Covered | Covered | Covered | Covered |
SURGICAL OPERATIONS | Covered | Covered | Covered | Covered |
Surgical Operations** | Up to a limit of N100,000 | Up to a limit of N150,000 | Up to a limit of N250,000 | Up to a limit of N400,000 |
Minor (e.g., lump removal) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Intermediate (e.g., appendix operation) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Major (e.g., fibroid operation, Laparoscopic Surgery) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
PHYSIOTHERAPY SERVICES (exclusive of physiotherapy sessions) | ||||
Use of Durable Medical Equipment (DME) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Out of hospital use of DME | Covered | Covered | Covered | Covered |
Physiotherapy sessions | 3 Sessions | 5 Sessions | 8 Sessions | 15 Sessions |
PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH SERVICE | ||||
Outpatient Psychiatric treatment | Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
WELLNESS PROGRAM | ||||
Annual Health Screening at designated centres (Principal only) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Physical examination | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Pressure Check | Covered | Covered | Covered | Covered |
Body Mass Index | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye check (Visual equity test) | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urinalysis | Covered | Covered | Covered | Covered |
Glucose check (FBS/RBS) | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Cholesterol check (Lipid profile) | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Full blood count test | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Pap smear for female >40 years | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
PSA for male >40 years | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Mammogram | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Chest X-ray | Covered | Covered | Covered | Covered |
Health enlightenment forum | Covered | Covered | Covered | Covered |
Complementary Gymnasium Services | 1 Session per week | 1 Session per week | 1 Session per week | 1 Session per week |
Benefit Description | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
Dialysis – Emergency | 2 sessions | 2 sessions | 4 sessions | 5 sessions |
HIV/AIDS* | ||||
Definitive treatment i.e., provision of Anti-Retroviral Drugs), treatment of opportunistic infections | Covered | Covered | Covered | Covered |
Antiviral therapy* | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered |
Voluntary counselling and testing* | Covered | Covered | Covered | Covered |
DRUG SUPPLY FOR CHRONIC ILLNESSES; Diabetes Mellitus, Hypertension, Arthritis, Sickle Cell Anaemia etc | Up to limit of N72,000/6,000 per month | Up to limit of N120,000 per year/10,000 per month | Up to limit of N180,000 per year /15,000 per Month | Up to limit of N240,000 per year /20,000 per month |
CANCER TREATMENT I.E. chemotherapy & radiotherapy (waiting period of 9months) | Up to limit of 100,000 | Up to limit of 150,000 | Up to a limit of 250,000 | Up to a limit of N400,000 |
Mortuary service (per individual in a policy year) excluding casket | Up to limit of N30,000 | Up to limit of N50,000 | Up to limit of N75,000 | Up to limit of N100,000 |
Home and Domiciliary Services (By a registered Nurse) (On demand with additional cost) | Covered | Covered | Covered | Covered |
PREMIUM OUTLAY (IN NAIRA): | ||||
PREMIUM OUTLAY (IN NAIRA): Overall, Naira Limit | N720,000 | N1,200,000 | N2,400,000 | N3,600,000 |
You can register family members living in Nigeria, such as your parents, siblings, spouse, or dependents.
You can make a secure payment using your debit or credit card in USD, GBP, CAD, or other foreign currencies through our online payment gateway.
Yes. A digital ID card will be available via the Mediplan Mobile App, and a physical card can also be issued upon request.
Healthcare access typically begins within 1–2 working days after payment and submission of enrollee details.
Yes. Every subscriber is assigned a dedicated Client Service Officer who will provide support, guide you through the process, and help resolve any issues related to your enrolled family member’s healthcare in Nigeria.