
MEDIPLAN Healthcare Limited is a Health Maintenance Organization incorporated in May 2000 in Nigeria to carry on the business of providing healthcare services to corporate organizations and members of the public, under a prepaid arrangement, utilizing a network of primary, secondary and specialist healthcare providers nationwide.
The Diaspora Health Package – Basic is designed for Nigerians living abroad who want to provide essential healthcare coverage for their family members back home. It offers access to quality medical services without the high costs, ensuring your loved ones are protected under a trusted HMO network.
Have a question or need a custom quote for your team? Fill out the form below and our Corporate Support Team will get back to you within 24 hours.
Reliable Healthcare Support for Your Family Back Home
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| General Consultation (Treatment of basic medical conditions) | Covered | Covered | Covered |
| Specialist Consultation | Covered | Covered | Covered |
| General surgeon | Covered | Covered | Covered |
| Gynaecologist | Covered | Covered | Covered |
| Family physician | Covered | Covered | Covered |
| Gastroenterologist | Not Covered | Covered | Covered |
| ENT | Covered | Covered | Covered |
| Cardiologist | Covered | Covered | Covered |
| Endocrinologist | Covered | Covered | Covered |
| Urologist | Covered | Covered | Covered |
| Dermatologist | Not Covered | Not Covered | Covered |
| Haematologist | Not Covered | Covered | Covered |
| Nephrologist | Covered | Covered | Covered |
| Orthopaedic surgeon | Covered | Covered | Covered |
| Neurologist | Not Covered | Covered | Covered |
| Paediatrician | Covered | Covered | Covered |
| Neurosurgeon | Not Covered | Not Covered | Covered |
| Pulmonologist/Respiratory Physician | Covered | Covered | Covered |
| Oncologist | Not Covered | Not Covered | Covered |
| Dietician/Nutritionist | Covered | Covered | Covered |
| Psychiatrist | Covered | Covered | Covered |
| Telemedicine (online consultation and drug prescription) | Covered | Covered | Covered |
| Prescribed Essential Drug | Covered | Covered | Covered |
| *Routine Laboratory Investigations | Covered | Covered | Covered |
| Dressing of simple wounds / burns | Covered | Covered | Covered |
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| ACCIDENT & EMERGENCY ALL INCLUSIVE COVERAGE SERVICES | LIMIT TO ₦150,000 | LIMIT TO ₦250,000 | LIMIT TO ₦300,000 |
| Prescribed Essential Drug and basic imaging and laboratory needed stabilization investigations (blood transfusion inclusive) | Covered | Covered | Covered |
| Ambulance Service (from hospital to hospital) | Covered | Covered | Covered |
| Ambulance service (Evacuation from Site to Hospital) | Covered | Covered | Covered |
| *Intensive care services | Covered | Covered | Covered |
| INPATIENT CONSULTATION AND TREATMENT | |||
| General Review | Covered | Covered | Covered |
| Specialist Review | Covered | Covered | Covered |
| Subspecialist Review | Covered | Covered | Covered |
| Admission (30 days in a policy year) | Semi Private Ward (Cat A & B) | Semi Private Ward (Cat A & B) | Semi Private Ward (Cat A, B & C) |
| Nursing care | Covered | Covered | Covered |
| Feeding while on admission | Covered | Covered | Covered |
| Prescribed Drugs | Covered | Covered | Covered |
| Counselling and seminars on health-related issues | Covered | Covered | Covered |
| DIAGNOSTICS INVESTIGATIONS | |||
| Basic X-ray Imaging | Covered | Covered | Covered |
| Constract Studies | Covered | Covered | Covered |
| Routine Ultrasound Scans (Obstetrics, Abdominal, Pelvic, Abdomino-pelvic, Breast, Testicular/Scrotal, Thyroid) | Covered | Covered | Covered |
| ECG | Covered | Covered | Covered |
| Advanced Imaging | 2 sessions of any | 3 sessions of any | 4 sessions of any |
| Electroencephalography (EEG) | Covered | Covered | Covered |
| Lung function test/Spirometer | Covered | Covered | Covered |
| Endoscopic interventions | Covered | Covered | Covered |
| MRI | Covered | Covered | Covered |
| CT Scan | Covered | Covered | Covered |
| Echo scan | Covered | Covered | Covered |
| Doppler USS | Covered | Covered | Covered |
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin (HB) | Covered | Covered | Covered |
| Packed Cell Volume (PCV) | Covered | Covered | Covered |
| White cell count (Total and Differential) | Covered | Covered | Covered |
| White Blood Cell count | Covered | Covered | Covered |
| Red Blood Cell/Reticulocyte count | Covered | Covered | Covered |
| Grouping and Cross Matching | Covered | Covered | Covered |
| Genotype (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered |
| Blood group (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered |
| Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | Covered | Covered | Covered |
| MCHC | Covered | Covered | Covered |
| MCH | Covered | Covered | Covered |
| MCV | Covered | Covered | Covered |
| Blood Film | Covered | Covered | Covered |
| Fasting Blood Sugar | Covered | Covered | Covered |
| Random Blood Sugar | Covered | Covered | Covered |
| 2 Hours Post-prandial Blood Sugar | Covered | Covered | Covered |
| Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) | Covered | Covered | Covered |
| Glucose Challenge Test | Covered | Covered | Covered |
| Lipid Profile (Fasting) (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride Profile) | Covered | Covered | Covered |
| Liver Function Test (LFT) | Covered | Covered | Covered |
| Electrolytes, Urea and Creatinine | Covered | Covered | Covered |
| Serum Sodium | Covered | Covered | Covered |
| Serum Calcium | Covered | Covered | Covered |
| Serum Magnesium | Covered | Covered | Covered |
| Serum Potassium | Not Covered | Not Covered | Not Covered |
| Serum Lithium | Covered | Covered | Covered |
| Serum Chloride | Covered | Covered | Covered |
| Serum Bicarbonate | Covered | Covered | Covered |
| Serum Alkaline Phosphate | Covered | Covered | Covered |
| Serum Acid Phosphate | Covered | Covered | Covered |
| Serum Inorganic Phosphate | Covered | Covered | Covered |
| Serum Bilirubin (Total and Direct) | Covered | Covered | Covered |
| Serum Albumin | Covered | Covered | Covered |
| Serum Lactate Dehydrogenase | Covered | Covered | Covered |
| Serum Gamma Glutamyl Transferase | Covered | Covered | Covered |
| Prothrombin time (PT/INR) | Covered | Covered | Covered |
| MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | |||
| Malaria Parasite (MP) | Covered | Covered | Covered |
| Urine M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Endocervical Swab (ECS) M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| High Vaginal Swab (HVS) M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Sputum M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Sputum M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Aspirates M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| Stool M/C/S | Covered | Covered | Covered |
| VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) Test | Covered | Covered | Covered |
| H. Pylori | Covered | Covered | Covered |
| Trypanosomes Screening | Covered | Covered | Covered |
| Toxoplasma Screening | Covered | Covered | Covered |
| Skin Snip for Microfilaria | Covered | Covered | Covered |
| Stool Occult Blood | Covered | Covered | Covered |
| Mantoux/Heaf's Test | Covered | Covered | Covered |
| Blood Culture | Covered | Covered | Covered |
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| ADVANCED LABORATORY TEST (WHERE MEDICALLY INDICATED) | |||
| Blood Urea Nitrogen | Covered | Covered | Covered |
| Hepatitis B Surface Antigen (Hbsag) | Covered | Covered | Covered |
| Glycated Haemoglobin (Hba1c) | Covered | Covered | Covered |
| Hepatitis C Screening | Covered | Covered | Covered |
| Blood Urea Nitrogen | Covered | Covered | Covered |
| HIV Confirmatory Test | Covered | Covered | Covered |
| G-6pd Screening | Covered | Covered | Covered |
| Thyroid Function Tests | Covered | Covered | Covered |
| Serum Uric Acid | Covered | Covered | Covered |
| Creatinine Phosphokinase | Covered | Covered | Covered |
| Coomb's Test (Direct) | Covered | Covered | Covered |
| Osmotic Fragility Test | Covered | Covered | Covered |
| Chlamydia Screening | Covered | Covered | Covered |
| Seminal Fluid Analysis (SFA) | Covered | Covered | Covered |
| Clotting Time | Covered | Covered | Covered |
| Bleeding Time | Covered | Covered | Covered |
| D-Dimer | Covered | Covered | Covered |
| Sputum Acid Fast Bacilli (AFB) Test | Covered | Covered | Covered |
| Clotting Time | Covered | Covered | Covered |
| Bleeding Time | Covered | Covered | Covered |
| D-Dimer | Covered | Covered | Covered |
| Sputum Acid Fast Bacilli (AFB) Test | Covered | Covered | Covered |
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Ophthalmology Services ALL INCLUSIVE | Up to a limit of N40,000 | Up to a limit of N60,000 | Up to a limit of N80,000 |
| Primary care | Covered | Covered | Covered |
| Lens (excluding frame) | Covered | Covered | Covered |
| Refraction | Covered | Covered | Covered |
| Tonometry | Covered | Covered | Covered |
| Fundoscopy | Covered | Covered | Covered |
| Visual Field | Covered | Covered | Covered |
| Color Vision | Covered | Covered | Covered |
| Slit Lamp Examination | Covered | Covered | Covered |
| Optical coherence tomography (OCT) | Not Covered | Not Covered | Covered |
| Pachymetry | Not Covered | Not Covered | Covered |
| Ophthalmic surgery per annum | ₦50,000 | ₦75,000 | ₦100,000 |
| DENTAL SERVICES | Up to a limit of N40,000 | Up to a limit of N60,000 | Up to a limit of N80,000 |
| Pain therapy | Covered | Covered | Covered |
| Treatment of infection | Covered | Covered | Covered |
| Simple extraction | Covered | Covered | Covered |
| Amalgam filling | Covered | Covered | Covered |
| Composite filling | Covered | Covered | Covered |
| Scaling and polishing | Semi Annual | Semi Annual | Semi Annual |
| Root Canal Treatment | Covered | Covered | Covered |
| Surgical extraction | Covered | Covered | Covered |
| SURGICAL OPERATIONS | Covered | Covered | Covered |
| Surgical Operations** | Up to a limit of N150,000 | Up to a limit of N250,000 | Up to a limit of N400,000 |
| Minor (e.g., lump removal) | Covered | Covered | Covered |
| Intermediate (e.g., appendix operation) | Covered | Covered | Covered |
| Major (e.g., fibroid operation, Laparoscopic Surgery) | Not Covered | Covered | Covered |
| PHYSIOTHERAPY SERVICES (exclusive of physiotherapy sessions) |
|||
| Use of Durable Medical Equipment (DME) such as crutches, walkers, oxygen, standard manual wheelchairs | Covered | Covered | Covered |
| Out of hospital use of DME | Covered | Covered | Covered |
| Physiotherapy sessions | 5 Sessions | 8 Sessions | 15 Sessions |
| PSYCHIATRIC/MENTAL HEALTH SERVICE | |||
| Outpatient Psychiatric treatment | Covered | Covered | Covered |
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| WELLNESS PROGRAM | |||
| Annual Health Screening at designated centres (Principal only) | Covered | Covered | Covered |
| Physical examination | Covered | Covered | Covered |
| Blood Pressure Check | Covered | Covered | Covered |
| Body Mass Index | Covered | Covered | Covered |
| Eye check (Visual equity test) | Covered | Covered | Covered |
| Urinalysis | Covered | Covered | Covered |
| Glucose check (FBS/RBS) | Covered | Covered | Covered |
| Cholesterol check (Lipid profile) | Covered | Covered | Covered |
| Full blood count test | Covered | Covered | Covered |
| Pap smear for female >40 years | Not Covered | Covered | Covered |
| PSA for male >40 years | Not Covered | Covered | Covered |
| Mammogram | Not Covered | Covered | Covered |
| Chest X-ray | Covered | Covered | Covered |
| Health enlightenment forum | Covered | Covered | Covered |
| Complementary Gymnasium Services | 1 Session per week | 1 Session per week | 1 Session per week |
| SCHEDULE OF BENEFITS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| Dialysis – Emergency | 2 sessions | 4 sessions | 6 sessions |
| HIV/AIDS - Definitive treatment (Anti-Retroviral Drugs, treatment of opportunistic infections) | Covered | Covered | Covered |
| HIV/AIDS - Antiviral therapy* | Not Covered | Not Covered | Not Covered |
| HIV/AIDS - Voluntary counselling and testing* | Covered | Covered | Covered |
| Drug Supply for Chronic Illnesses (Diabetes Mellitus, Hypertension, Arthritis, Sickle Cell Anaemia, etc.) | Up to limit of ₦120,000/year or ₦10,000/month | Up to limit of ₦180,000/year or ₦15,000/month | Up to limit of ₦240,000/year or ₦20,000/month |
| Cancer Treatment (chemotherapy & radiotherapy) (9 months waiting period) | Up to limit of ₦150,000 | Up to limit of ₦250,000 | Up to limit of ₦400,000 |
| Mortuary service (per family per policy year, excluding casket) | Up to limit of ₦50,000 | Up to limit of ₦75,000 | Up to limit of ₦100,000 |
| Home and Domiciliary Services (By a registered Nurse) (On demand with additional cost) | Covered | Covered | Covered |
| PREMIUM OUTLAY (IN NAIRA): Overall, Naira Limit |
₦1,200,000 | ₦2,400,000 | ₦3,600,000 |
.subscribe-button:hover {
background-color: #41754F;
color: white; /* Keeps text white on hover */
}
| PLANS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | $300 | $600 | $900 |
| Get Started | Get Started | Get Started |
.subscribe-button:hover {
background-color: #41754F;
color: white; /* Keeps text white on hover */
}
| PLANS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | $85 | $165 | $250 |
| Get Started | Get Started | Get Started |
| PLANS | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | $30 | $60 | $90 |
| Get Started | Get Started | Get Started |
You can register family members living in Nigeria, such as your parents, siblings, spouse, or dependents.
You can make a secure payment using your debit or credit card in USD, GBP, CAD, or other foreign currencies through our online payment gateway.
Yes. A digital ID card will be available via the Mediplan Mobile App, and a physical card can also be issued upon request.
Healthcare access typically begins within 1–2 working days after payment and submission of enrollee details.
Yes, each organization is assigned a dedicated Client Service Officer for prompt support and coordination.
Choose an agent to start chatting: