MEDIPLAN Healthcare Limited is a Health Maintenance Organization incorporated in May 2000 in Nigeria to carry on the business of providing healthcare services to corporate organizations and members of the public, under a prepaid arrangement, utilizing a network of primary, secondary and specialist healthcare providers nationwide.
Mediplan Healthcare Limited understands that a healthy workforce drives productivity. That’s why our Corporate Health Plans are tailored to help organizations of all sizes offer flexible, high-quality healthcare coverage for their employees and dependents, without exceeding their budget.
Have a question or need a custom quote for your team? Fill out the form below and our Corporate Support Team will get back to you within 24 hours.
Comprehensive Coverage Options Tailored for Your Team
SCHEDULE OF BENEFITS | ALL PURPOSE HEALTH PLAN (APHP) |
ENHANCED HEALTH PLAN (EHP) | ENHANCED HEALTH PLAN PLUS (EHPP) | ULTIMATE HEALTH PLAN (UHP) | SUPER ULTIMATE HEALTH PLAN (SUHP) |
---|---|---|---|---|---|
Outpatient Consultation | |||||
General Consultation (Treatment of basic medical conditions) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Specialist Consultation | 4 sessions of any | 6 sessions of any | 8 sessions of any | 10 sessions of any | 12 sessions of any |
General surgeon | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Gynaecologist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Family physician | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Gastroenterologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
ENT | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Cardiologist | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Endocrinologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Dermatologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Haematologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Nephrologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Orthopaedic surgeon | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Neurologist | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Paediatrician | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Neurosurgeon | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Pulmonologist/Respiratory Physician | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Oncologist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Dietician/Nutritionist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Psychiatrist | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Telemedicine (online consultation and drug prescription) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Prescribed Essential Drug | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
*Routine Laboratory Investigations | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Dressing of simple wounds/ burns | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | ALL PURPOSE HEALTH PLAN (APHP) |
ENHANCED HEALTH PLAN (EHP) | ENHANCED HEALTH PLAN PLUS (EHPP) | ULTIMATE HEALTH PLAN (UHP) | SUPER ULTIMATE HEALTH PLAN (SUHP) |
---|---|---|---|---|---|
ACCIDENT & EMERGENCY ALL INCLUSIVE COVERAGE SERVICES | LIMIT TO N100,000 | LIMIT TO N150,000 | LIMIT TO N200,000 | LIMIT TO N250,000 | LIMIT TO N300,000 |
Stabilization | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Prescribed Essential Drug and basic imaging and laboratory needed stabilization investigations (blood transfusion inclusive) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ambulance Service (from hospital to hospital) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ambulance service (Evacuation from Site to Hospital) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
*Intensive care services | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
INPATIENT CONSULTATION AND TREATMENT | |||||
General Review | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Specialist Review | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Subspecialist Review | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Admission (27 days in a policy year) | General Ward (72hrs per indication) | Semi private | Semiprivate | Private Ward | Private Ward |
Nursing care | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Feeding while on admission | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Prescribed Drugs | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Counselling and seminars on health-related issues | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
DIAGNOSTICS INVESTIGATIONS | |||||
Basic X-ray Imaging | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Constract Studies | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Routine Ultrasound Scans (Obstetrics, Abdominal, Pelvic, Abdomino-pelvic, Breast, Testicular/Scrotal, Thyroid) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Advanced Imaging | 2 Session of any | 3 sessions of any | 5 sessions of any | ||
ECG | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Electroencephalography (EEG) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Lung function test/Spirometer | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Endoscopic interventions | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
MRI | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
CT Scan | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Echo scan | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Doppler USS | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | ALL PURPOSE HEALTH PLAN (APHP) |
ENHANCED HEALTH PLAN (EHP) | ENHANCED HEALTH PLAN PLUS (EHPP) | ULTIMATE HEALTH PLAN (UHP) | SUPER ULTIMATE HEALTH PLAN (SUHP) |
---|---|---|---|---|---|
Hemoglobin (HB) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Packed Cell Volume (PCV) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
White cell count (Total and Differential) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
White Blood Cell count | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Red Blood Cell/Reticulocyte count | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Grouping and Cross Matching | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Genotype (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood group (on request by clinician) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
MCHC | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
MCH | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
MCV | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Film | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Pregnancy (Beta HCG) Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Chemistry Investigations Fasting Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Random Blood Sugar | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
2 Hours Post-prandial Blood Sugar | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Glucose Challenge Test | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Lipid Profile (Fasting) (Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride Profile) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Liver Function Test (LFT) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Electrolytes, Urea and Creatinine | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Sodium | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Calcium | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Magnesium | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Potassium | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Lithium | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Chloride | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Bicarbonate | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Alkaline Phosphate | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Acid Phosphate | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Inorganic Phosphate | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Bilirubin (Total and Direct) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Albumin | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Lactate Dehydrogenase | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Gamma Glutamyl Transferase | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Prothrombin time (PT/INR) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urine Pregnancy Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | Covered | Covered | Covered | Covered | |
Malaria Parasite (MP) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urine M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Endocervical Swab (ECS) M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
High Vaginal Swab (HVS) M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Urethral Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Throat Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Ear Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Wound Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye Swab M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Aspirates M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Stool M/C/S | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
H. Pylori | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Trypanosomes Screening | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Toxoplasma Screening | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Skin Snip for Microfilaria | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Stool Occult Blood | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Mantoux/Heaf's Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Culture | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
ADVANCED LABORATORY TEST (WHERE MEDICALLY INDICATED) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Urea Nitrogen | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Hepatitis B Surface Antigen (Hbsag) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Glycated Haemoglobin (Hba1c) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Hepatitis C Screening | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Urea Nitrogen | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
HIV Confirmatory Test | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
G-6pd Screening | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Thyroid Function Tests | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Serum Uric Acid | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Creatinine Phosphokinase | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Coomb's Test (Direct) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Osmotic Fragility Test | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Chlamydia Screening | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Seminal Fluid Analysis (SFA) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Clotting Time | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Bleeding Time | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
D-Dimer | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Sputum Acid Fast Bacilli (AFB) Test | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Seminal Fluid Analysis (SFA) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | ALL PURPOSE HEALTH PLAN (APHP) |
ENHANCED HEALTH PLAN (EHP) | ENHANCED HEALTH PLAN PLUS (EHPP) | ULTIMATE HEALTH PLAN (UHP) | SUPER ULTIMATE HEALTH PLAN (SUHP) |
---|---|---|---|---|---|
MATERNITY CARE ALL INCLUSIVE (for family only) | limit of 150,000 per year | limit of 200,000 per year | limit of 250,000 per year | limit of 300,000 per year | Upto the limit of 350,000 per year |
Antenatal care, Perinatal care: Normal Delivery, Induction, assisted delivery, Rhogam, cervical cerclage. Caesarean section | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Postnatal care of 12 weeks | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Postnatal care: ear piercing, male circumcision | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Postnatal care of 12 weeks | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Reimbursement for delivery abroad | Not Covered | Not Covered | Not Covered | N200,000 | N300,000 |
FAMILY PLANNING SERVICES (ONLY COVERED TO THOSE ON FAMILY PLAN) | Upto the limit of N5,000 per year | Upto the limit of 10,000 per year | Upto 15,000 per year | Upto 30,000 per year | Upto 60,000 per year |
Oral Contraceptives | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Injectables (Depo provera, Noristerat) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Copper T intrauterine device | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Jadelle implant | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Norplant | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Implanor | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Infertility Services (investigation only) | Not Covered | Not Covered | N 20,000 | N30,000 | N50,000 |
NEONATAL/PEDIATRIC SERVICES (on covered for children born into family plan) | SCBU, Incubator Care & Phototherapy 24HRS | 3 days | 6 days | 15 days | 30 days |
Well Baby/Child | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Immunization: Under 5 Child Vaccination (at designated centre) NPI (Oral Polio Vaccine vaccine, Pentavalent Vaccine DPT Hepatitis B, Haemophilus Influenza B(Hib), Measles | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
ADDITIONAL IMMUNIZATION CHILDREN MMR, Chicken Pox, Meningitis A. |
Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Pneumococcal vaccine (Where it is not treated as NPI) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
SCHEDULE OF BENEFITS | ALL PURPOSE HEALTH PLAN (APHP) |
ENHANCED HEALTH PLAN (EHP) | ENHANCED HEALTH PLAN PLUS (EHPP) | ULTIMATE HEALTH PLAN (UHP) | SUPER ULTIMATE HEALTH PLAN (SUHP) |
---|---|---|---|---|---|
Ophthalmology services ALL INCLUSIVE | Up to a Limit of N12,500 | Up to a limit of N20,000 | Up to a limit of N25,000 | Up to a limit of N30,000 | Up to a limit of N50,000 |
Primary care | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Lens (excluding frame) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Refraction | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Tonometry | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Fundoscopy | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Visual Field | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Color Vision | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Slit Lamp Examination | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Optical coherence tomography (OCT) | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Pachymetry | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Ophthalmic surgery per annum | Not Covered | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 |
DENTAL SERVICES | Up to a Limit of N15,000 | Up to a limit of N40,000 | Up to a limit of N60,000 | Up to a limit of N80,000 | Up to a limit of N120,000 |
Pain therapy | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Treatment of infection | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Simple extraction | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Amalgam filling | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Composite filling | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Scaling and polishing | Annual | Annual | Annual | Semi Annual | Semi Annual |
Root Canal Treatment | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Surgical extraction | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
SURGICAL OPERATIONS | Up to a limit of N100,000 | Up to a limit of N150,000 | Up to a limit of N200,000 | Up to a limit of N350,000 | Up to a limit of N500,000 |
Minor (e.g., lump removal) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Intermediate (e.g., appendix operation) | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Major (e.g., fibroid operation, Laparoscopic Surgery) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
PHYSIOTHERAPY SERVICES (exclusive of physiotherapy sessions) | limit to N7,500 | limit to N15,000 | limit to N20,000 | limit to N25,000 | limit to N30,000 |
In use of Durable Medical Equipment (DME), such as crutches, walkers, oxygen, and equipment for the administration of oxygen, standard manual wheelchairs | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Out of hospital use of DME, such as crutches, walkers, oxygen and equipment for the administration of oxygen, standard manual wheelchairs | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Physiotherapy sessions | 5 sessions | 10 sessions | 15 sessions | 20 sessions | 30 sessions |
PYSCHIATRIC/MENTAL HEALTH SERVICE Outpatient Psychiatric treatment | First two weeks | First two weeks | First one month | First three months | First three Months |
WELLNESS PROGRAM Annual Health Screening at designated centres (Principal only) |
|||||
Physical examination | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Blood Pressure Check | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Body Mass Index | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Eye check (Visual equity test) | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Urinalysis | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Glucose check (FBS/RBS0) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Cholesterol check (Lipid profile) | Not Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Full blood count test | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered | Covered |
Pap smear for female >40years | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
PSA for male >40years | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Mammogram | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Chest Xray | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Health enlightenment forum | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Covered | Covered |
Complementary Gymnasium Services | Not Covered | Not Covered | 1 session per month | 2 session per Month | 3 session per month |
SCHEDULE OF BENEFITS | ALL PURPOSE HEALTH PLAN (APHP) |
ENHANCED HEALTH PLAN (EHP) | ENHANCED HEALTH PLAN PLUS (EHPP) | ULTIMATE HEALTH PLAN (UHP) | SUPER ULTIMATE HEALTH PLAN (SUHP) |
---|---|---|---|---|---|
Dialysis – Emergency | Not Covered | 3 sessions | 5 sessions | 7 sessions | 10 sessions |
HIV/AIDS* Definitive treatment i.e., provision of Anti-Retroviral Drugs, treatment of opportunistic infections |
Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Antiviral therapy* | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered |
Voluntary counselling and testing* | Covered | Covered | Covered | Covered | Covered |
Adult Immunization (Yellow fever, Hepatitis B (1st Dose) as medically advised) | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered | Not Covered |
DRUG SUPPLY FOR CHRONIC ILLNESSES; Diabetes Mellitus, Hypertension, Arthritis, Sickle Cell Anaemia etc | Upto limit of N30,000 Per year / 2,500 per month | Upto limit of N60,000 / 5,000 per month | Upto limit of N96,000 per year / 8,000 per month | Upto limit of N144,000 per year / 12,000 per month | Upto limit of N194,000 per year / 16,100 per month |
CANCER TREATMENT I.E. chemotherapy & radiotherapy (waiting period of 9 months) | Not Covered | Only specialist consultation covered | Only specialist consultation covered | Up to a limit of N200,000 | Up to a limit of N300,000 |
Mortuary service (per family in a policy year) | Not Covered | Upto limit of N50,000 | Upto limit of N50,000 | Only for category C, Limit of N100,000 | Only category C, Limit of N150,000 |
PREMIUM OUTLAY (IN NAIRA): Overall, Naira Limit | No Limit | No limit | No limit | No limit | No limit |
APHP CAT A |
EHP | EHPP | UHP | SUHP CAT C |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT A | CAT B | CAT A | CAT B | CAT A | CAT B | CAT C | |||
SINGLE (20 OR MORE) | ₦35,160 | ₦45,720 | ₦59,400 | ₦83,160 | ₦108,120 | ₦140,640 | ₦182,880 | ₦310,920 | ₦466,320 |
FAMILY (20 OR MORE) | ₦133,680 | ₦173,760 | ₦225,960 | ₦330,120 | ₦376,740 | ₦422,040 | ₦493,800 | ₦1,181,520 | ₦1,632,360 |
SINGLE (LESS THAN 20) | ₦52,800 | ₦68,400 | ₦89,160 | ₦124,800 | ₦162,240 | ₦210,960 | ₦274,320 | ₦466,320 | ₦606,240 |
FAMILY (LESS THAN 20) | ₦200,400 | ₦260,640 | ₦338,880 | ₦474,480 | ₦616,800 | ₦675,240 | ₦775,800 | ₦1,445,760 | ₦1,940,160 |
We offer corporate coverage for organizations with as few as 5 employees
Yes, plans can be tiered to match different employee categories such as junior, senior, or executive levels.
Coverage begins within 1–2 working days after confirmation of enrollee data and payment.
Yes, employees can add their spouse and up to four children to their plan.
Yes, each organization is assigned a dedicated Client Service Officer for prompt support and coordination.